貸付条件の変更等の実施状況(2010.3)
《中小企業者のお客様向け》
  平成21年12月末 平成22年3月末
件数 金額 件数 金額
貸付条件の変更等の申込を受付た債権 59 1,501 185 3,870
  うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権 42 1,271 123 3,109
  うち、実行に係る貸付債権 21 729 80 2,403
  うち、信用保証協会が応諾の判断を示した貸付債権 0 0 0 0
うち、謝絶に係る貸付債権 0 0 2 12
  うち、信用保証協会が応諾の判断を示した貸付債権 0 0 0 0
うち、審査中の貸付債権 21 541 41 693
うち、取下げに係る貸付債権 0 0 0 0
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権 17 230 62 760
  うち、実行に係る貸付債権 4 40 37 410
うち、謝絶に係る貸付債権 0 0 0 0
  うち、信用保証協会が応諾の判断を示した貸付債権 0 0 0 0
うち、審査中の貸付債権 13 190 22 298
うち、取下げに係る貸付債権 0 0 3 51
(単位:百万円)
《中小企業者のお客様で他の金融機関にも貸付債権を有している場合》
  平成21年12月末 平成22年3月末
件数 金額 件数 金額
貸付条件の変更等の申込を受付た債権 24 522 80 1,678
  うち、実行に係る貸付債権 7 81 47 1,136
  うち、信用保証協会が応諾の判断を示した貸付債権 0 0 0 0
うち、謝絶に係る貸付債権 0 0 1 11
  うち、信用保証協会が応諾の判断を示した貸付債権 0 0 0 0
うち、審査中の貸付債権 17 440 32 530
うち、取下げに係る貸付債権 0 0 0 0
(単位:百万円)
《住宅資金借入者のお客様向け》
  平成21年12月末 平成22年3月末
件数 金額 件数 金額
貸付条件の変更等の申込を受付た債権 2 28 11 109
  うち、実行に係る貸付債権 1 8 6 67
うち、謝絶に係る貸付債権 0 0 0 0
うち、審査中の貸付債権 0 0 4 22
うち、取下げに係る貸付債権 1 19 1 19
(単位:百万円)
  (注1) 件数・金額は法施行日(平成21年12月4日)から基準日までの累計です。
件数は債権単位、金額は申込時点での債権額で、百万円未満は切り捨てしています。
(注2) 中小企業者とは、一般事業を営まれる個人のお客様も含みます。
(注3) 申込とは、お客様からの貸付条件等の変更の申込を書面または口頭で受付けたものを指します。
(注4) 他の金融機関とは、当組合以外の金融機関、信用保証協会を含みます。
 
Copyright (C) 2005 All Rights Reserved shigaken Shinyoukumiai