2025年10月1日現在(消費税込/単位:円)
| 取扱内容 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 氏名・住所・生年月日・電話番号・口座番号・預金関係・借入残高 | 左記一括 | 550円 |
| 預金残高・借入残高 | 特定日一通 | 550円 |
| 取引口座明細 | 1口座1通 | 550円 |
| 上記以外の情報 | 1口座1通 | 1,650円 |
| 郵送による回答(簡易書留+郵送手数料) | 郵送手数料 | 550円 |
| 取扱内容 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 取引履歴検索 (対象期間は過去10年間) |
一般のお客さま | 1枚 | 220円 | |
| 上限 | 2,200円 | |||
| 公的機関の調査 | 1枚 | 110円 | ||
| 上限 | 上限なし | |||
| 残高証明書発行 | 個別発行 | 当組合制定用紙利用 | 1通 | 1,100円 |
| 自動発行契約 | 1通 | 550円 | ||
| 住宅ローン残高証明 | 1通 | 550円 | ||
| 当組合制定用紙以外利用 | 1通 | 2,200円 | ||
| 監査法人向け用紙利用 | 1通 | 3,300円 | ||
| 利息証明書 | 1通 | 1,100円 | ||
| 融資予定証明書 | 事業性 | 1通 | 33,000円 | |
| その他(支払承諾保証書含) | 1通 | 11,000円 | ||
| 取引証明書 | 1通 | 1,100円 | ||
| (口座管理法)相続時口座照会手数料 | 1件 | 5,060円 | ||
| 民法909条の2に基づく払戻証明書発行 | 1通 | 1,100円 | ||
| 開発行為の施工同意書発行手数料 | 1通 | 11,000円 | ||
| 各種工事に係る土地使用承諾書発行手数料 | 1通 | 11,000円 | ||
| 出資証券再発行 | 1通 | 1,100円 | ||
| 貸金庫(セーフティボックス) | 年間 | 6,600円 | ||
| 破産管財人名義口座開設手数料 | 1件 | 11,000円 | ||
| 相続財産清算人名義口座開設手数料 | 1件 | 11,000円 | ||
| 不在者財産管理人名義口座開設手数料 | 1件 | 11,000円 | ||
| 保護預かり手数料 | 国債口座管理 | 年間 | 無料 | |
| 一般 | 年間 | 2,640円 | ||
| 株式払込金取扱 | 払込額5千万円未満 | 払込総額の3.30/1000 | ||
| 払込額5千万円以上 | 払込総額の2.20/1000 | |||
| 口座振替手数料 | 帳票扱い | 1件 | 330円 | |
| データ持込/データ伝送 | 1件 | 165円 | ||
| 中止 | 1件 | 440円 | ||
| 読み替え | 1回 | 1,100円 | ||
| 総合振込・給与振込 受付手数料 | 当組合制定用紙 | 1持込 | 3,300円 | |
| 私製用紙 | 1持込 | 3,300円 | ||
| 給与振込手数料(他行宛のみ) | 振込依頼書による依頼 | 1件 | 110円 | |
| FDによる依頼 | 1件 | 55円 | ||
| データ伝送による依頼 | 1件 | 55円 | ||
| 両替手数料・硬貨出金手数料 (同日に2件以上の両替・硬貨出金をご依頼される場合は合計枚数での手数料となります。) |
50枚以下 (両替を目的としているもの) |
330円 | ||
| 51枚〜500枚 | 550円 | |||
| 501枚〜1,000枚 | 1,100円 | |||
| 1,001枚〜500枚毎に | 550円加算/500枚 | |||
| 硬貨入金手数料 (同日に2件以上の硬貨入金をご依頼される場合は合計枚数での手数料となります。) |
500枚以下 | 無料 | ||
| 501枚〜1,000枚 | 550円 | |||
| 1,001枚〜2,000枚 | 1,100円 | |||
| 2,001枚〜1,000枚毎に | 550円加算/1000枚 | |||
| 集配金手数料 | 個別相談の基準(月間) | 1〜 5回以内(週1回以内) | 11,000円 | |
| 6〜10回以内(週2回以内) | 22,000円 | |||
| 11〜15回以内(週3回以内) | 33,000円 | |||
| 16〜20回以内(週4回以内) | 44,000円 | |||
| 毎日(組合営業日) | 55,000円 | |||
| 未利用口座管理手数料 | ・普通(貯蓄)預金口座のうち、残高10,000円未満で2年以上お取引がない口座 ・口座残高が手数料に満たない場合は、残高全てを引落しの上、自動解約致します。 |
1口座 | 1,320円 /1年 | |
電話 0748-62-4100(代)
受付時間:月曜日〜金曜日(祝日・休業日を除く) 9:00〜17:00