2025年11月17日現在(消費税込/単位:円)
| 取扱内容 | 手数料 |
|---|---|
| 月額基本料 | 無料 |
| 取引種類 | でんさいライト | でんさい | |||
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット | 窓口(書面) | インターネット | 窓口(書面) | ||
| 発生記録 | 債務者請求・債権者請求 | 264円 | 1,100円 | 330円 | 1,100円 |
| 譲渡記録 | 132円 | 1,100円 | 330円 | 1,100円 | |
| 分割(譲渡)記録 | 264円 | 1,100円 | 330円 | 1,100円 | |
| 開示 | 通常開示 | 無料 | 1,100円 | 無料 | 1,100円 |
| 特例開示(書面) | − | 3,300円 | − | 3,300円 | |
| 残高証明書発行(都度発行方式) | − | 4,400円 | − | 4,400円 | |
| 残高証明書発行(定例発行方式) | − | 2,420円 | − | 2,420円 | |
| 保証記録 | − | − | 330円 | 1,100円 | |
| 変更記録 | 132円 | 1,100円 | 330円 | 1,100円 | |
| でんさいへの取次手続が必要な場合 | − | 2,200円 | − | 2,200円 | |
| 支払等記録 | 132円 | 1,100円 | 330円 | 1,100円 | |
| FAX通知 | 44円 | − | − | − | |
| 支払不能情報照会 | − | 3,300円 | − | 3,300円 | |
| 記録期間変更記録 | 取扱い1件につき | − | 4,400円 | − | 4,400円 |
電話 0748-62-4100(代)
受付時間:月曜日〜金曜日(祝日・休業日を除く) 9:00〜17:00