2025年4月1日現在(消費税込/単位:円)
取扱内容 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
小切手帳用紙交付 | 50枚 | 1,100円 | |
約束手形用紙交付(為替手形) | 50枚 | 2,200円 | |
自己宛小切手発行 | 1通 | 550円 | |
通帳・証書再発行 | 1通 | 1,100円 | |
キャッシュカード再発行 | 1枚 | 1,650円 | |
摘要入力専用伝票交付 | 入金伝票 | 100枚 | 3,300円 |
出金伝票 | 100枚 | 3,300円 |
取扱内容 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事務取扱手数料 | 住宅ローンA (保証料一括型) |
1件 | 165,000円 (内 保証会社 55,000円) |
||
住宅ローンA (保証料分割型)・S・D |
1件 | 110,000円 | |||
条件変更手数料 | 1件 | 22,000円 | |||
固定金利選択型 | 繰上返済手数料 (一部・全額共) |
繰上返済額 | 5百万円未満 | 22,000円 | |
5百万円以上10百万円未満 | 33,000円 | ||||
10百万円以上 | 55,000円 | ||||
固定金利再特約手数料 | 1件 | 33,000円 | |||
変動金利型 | 一部 繰上返済手数料 | 1件 | 11,000円 | ||
全額 繰上返済手数料 | 借入利用期間 | 3年以内 | 22,000円 | ||
3年超10年以内 | 11,000円 | ||||
10年超 | 無料 |
取扱内容 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
貸付条件変更(証貸) ※重複はありません。 ※条件変更時残高1百万円未満は手数料無料 |
貸付残高変更 | 22,000円 | |
返済方式変更 | 22,000円 | ||
返済金額変更 | 22,000円 | ||
最終期限変更 | 22,000円 | ||
約定返済額のまとめ内入による期間短縮 | 11,000円 | ||
条件変更手数料 | 融資期間・利率変更方法の変更等 | 22,000円 | |
繰上返済手数料 (パーソナルローン・住宅ローンを除く全ての証貸) |
一括返済 | 借入後3年以内 | 11,000円 |
借入後5年以内 | 5,500円 | ||
借入後7年以内 | 3,300円 | ||
借入後7年超 | 無料 | ||
パーソナルローン繰上返済(償還)手数料 (一部・全額共) |
全てのパーソナルローン スーパービジネスローン・事業者ローン「エース」 (但し、カーライフローン・奨学ローンは除く) |
3,300円 | |
カーライフローン・奨学ローン | 無料 | ||
不動産担保調査手数料 | 新規設定時 | 設定額5千万円以下 | 55,000円 |
設定額5千万円超 | 77,000円 | ||
設定額1億円超 | 110,000円 | ||
追加設定時 | 33,000円 | ||
不動産担保変更等手数料 | 極度額変更・順位変更・抹消(1区画)・譲渡・放棄・債務者変更等 | 11,000円 | |
PJ融資取扱手数料 | 1件あたり | 55,000円 | |
収益物件取扱管理手数料 | 実行金額 3千万円未満 | 33,000円 | |
実行金額 3千万円以上 | 55,000円 | ||
実行金額 5千万円以上 | 77,000円 | ||
実行金額 1億円以上 | 110,000円 | ||
事業者向けローン手数料 | 事業者サポートローン「活力」 | 5,500円 | |
融資モニタリング手数料 | 当組合が事業性評価と定期的なモニタリング等を必要とする各種計画書の作成を支援した場合 | 110,000円 | |
開発行為の施工同意書発行手数料 | 11,000円 | ||
各種工事に係る土地使用承諾書発行手数料 | 11,000円 |
取扱内容 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事務取扱手数料 | 消費性資金型 | 1件 | 220,000円(内 保証会社 110,000円) | ||
事業性資金型 | 融資金額2千万円未満 | 1件 | 220,000円(内 保証会社 110,000円) | ||
融資金額2千万円以上 | 1件 | 融資金額の1.10%(内 保証会社 融資金額の0.55%) |
取扱内容 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
(根)抵当権抹消書類再発行 | 1件 | 1,100円 | |
融資金返済予定明細表 | 再発行時 | 1件 | 5,500円 |
ローンカード発行手数料 | 新規 | 1件 | 無料 |
ローンカード再発行手数料 | 1枚 | 1,650円 | |
融資取扱手数料 | 融資額の2.2%を上限として手数料をいただく場合があります。 |
電話 0748-62-4100(代)
受付時間:月曜日〜金曜日(祝日・休業日を除く) 9:00〜17:00