2023年10月2日現在(消費税込/単位:円)
| 取引 | 曜日 | 07:00〜 | 08:00〜 | 08:45〜 | 09:00〜 | 14:00〜 | 17:00〜 | 18:00〜 | 21:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出金振込 ※2 |
平日 | 110円 | 無料 | 110円 | |||||
| 土曜日 | 110円 | 無料 | 110円 | ||||||
| 日・祝日 | 110円 | ||||||||
| 入金 | 平日 | 無料 | |||||||
| 土曜日 | 無料 | ||||||||
| 日・祝日 | 無料 | ||||||||
| 取引 | 曜日 | 07:00〜 | 08:00〜 | 08:45〜 | 09:00〜 | 14:00〜 | 17:00〜 | 18:00〜 | 21:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出金振込 ※2 |
平日 | − | 110円 | 無料 | 110円 | − | |||
| 土曜日 | − | 110円 | − | ||||||
| 日・祝日 | − | 110円 | − | ||||||
| 入金 ※3 |
平日 | − | 110円 | 無料 | 110円 | − | |||
| 土曜日 | − | 110円 | − | ||||||
| 日・祝日 | − | 110円 | − | ||||||
| 取引 | 曜日 | 07:00〜 | 08:00〜 | 08:45〜 | 09:00〜 | 14:00〜 | 17:00〜 | 18:00〜 | 21:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出金振込 ※2 |
平日 | 220円 | 110円※1 | 220円 | |||||
| 土曜日 | 220円 | 220円※1 | 220円 | ||||||
| 日・祝日 | 220円 | ||||||||
| 入金 | 平日 | 220円 | 110円 | 220円 | |||||
| 土曜日 | 220円 | ||||||||
| 日・祝日 | 220円 | ||||||||
| 取引 | 曜日 | 07:00〜 | 08:00〜 | 08:45〜 | 09:00〜 | 14:00〜 | 17:00〜 | 18:00〜 | 21:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出金振込 ※2 |
平日 | − | 220円 | 110円 | 220円 | − | |||
| 土曜日 | − | 220円 | − | ||||||
| 日・祝日 | − | 220円 | − | ||||||
| 入金 | 平日 | − | 220円 | 110円 | 220円 | − | |||
| 土曜日 | − | 220円 | − | ||||||
| 日・祝日 | − | 220円 | − | ||||||
| 取引 | 曜日 | 00:00〜 | 08:45〜 | 09:00〜 | 14:00〜 | 18:00〜24:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入金出金 | 平日 | 110円 | 無料 | 110円 | ||||
| 土曜日 | 110円 | 無料 | 110円 | |||||
| 日・祝日 | 110円 | |||||||
電話 0748-62-4100(代)
受付時間:月曜日〜金曜日(祝日・休業日を除く) 9:00〜17:00