貸付条件の変更等の実施状況(2011.9)
《中小企業者のお客様向け》
  平成23年6月末 平成23年9月末
件数 金額 件数 金額
貸付条件の変更等の申込を受付た債権 642 12,508 703 14,222
  うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権 360 9,379 393 10,802
  うち、実行に係る貸付債権 300 8,276 338 9,474
  うち、信用保証協会が応諾の判断を示した貸付債権 0 0 0 0
うち、謝絶に係る貸付債権 42 860 46 865
  うち、信用保証協会が応諾の判断を示した貸付債権 0 0 0 0
うち、審査中の貸付債権 16 227 7 447
うち、取下げに係る貸付債権 2 15 2 15
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権 282 3,129 310 3,419
  うち、実行に係る貸付債権 246 2,670 283 3,124
うち、謝絶に係る貸付債権 13 127 14 138
  うち、信用保証協会が応諾の判断を示した貸付債権 9 81 10 91
うち、審査中の貸付債権 18 245 8 72
うち、取下げに係る貸付債権 5 84 5 84
(金額単位:百万円)
《中小企業者のお客様で他の金融機関にも貸付債権を有している場合》
  平成23年6月末 平成23年9月末
件数 金額 件数 金額
貸付条件の変更等の申込を受付た債権 229 5,138 254 6,042
  うち、実行に係る貸付債権 178 4,193 210 4,940
  うち、信用保証協会が応諾の判断を示した貸付債権 0 0 0 0
うち、謝絶に係る貸付債権 34 729 38 734
  うち、他の金融機関によりなされた貸付条件の変更等の実行を確認した貸付債権 0 0 0 0
うち、審査中の貸付債権 15 201 4 352
うち、取下げに係る貸付債権 2 15 2 15
(金額単位:百万円)
《住宅資金借入者のお客様向け》
  平成23年6月末 平成23年9月末
件数 金額 件数 金額
貸付条件の変更等の申込を受付た債権 36 338 41 377
  うち、実行に係る貸付債権 26 258 29 279
うち、謝絶に係る貸付債権 5 32 8 54
うち、審査中の貸付債権 3 21 2 18
うち、取下げに係る貸付債権 2 25 2 25
(金額単位:百万円)
  (注1) 件数・金額は法施行日(平成21年12月4日)から基準日までの累計です。
件数は債権単位、金額は申込時点での債権額で、百万円未満は切り捨てしています。
(注2) 中小企業者とは、一般事業を営まれる個人のお客様も含みます。
(注3) 申込とは、お客様からの貸付条件等の変更の申込を書面または口頭で受付けたものを指します。
(注4) 他の金融機関とは、当組合以外の金融機関、信用保証協会を含みます。
 
Copyright (C) 2005-2010 All Rights Reserved Shigaken Shinyoukumiai